ライセンス
2009年3月31日現在
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 47都道府県60政令市 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 47都道府県60政令市 |
| 産業廃棄物中間処分業許可 | 12道県9政令市 |
| 特別管理産業廃棄物中間処分業許可 | 11道県9政令市 |
廃棄物処理業者として取得しているライセンスは、産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可が全国47都道府県・60政令市におよび、業界屈指のネットワークを誇ります。
2009年3月31日現在
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 47都道府県60政令市 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 47都道府県60政令市 |
| 産業廃棄物中間処分業許可 | 12道県9政令市 |
| 特別管理産業廃棄物中間処分業許可 | 11道県9政令市 |
廃棄物処理業者として取得しているライセンスは、産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可が全国47都道府県・60政令市におよび、業界屈指のネットワークを誇ります。
